<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La gran mentira de los Bancos</title>
	<atom:link href="http://www.cartafinanciera.com/blog/2009/05/11/la-gran-mentira-de-los-bancos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cartafinanciera.com/tendencia-actual/la-gran-mentira-de-los-bancos/</link>
	<description>Actualidad financiera internacional. Acciones, Commodities, Renta Fija, Monedas, Opiniones de Lectores.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:27:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Miguel Angel Boggiano</title>
		<link>http://www.cartafinanciera.com/tendencia-actual/la-gran-mentira-de-los-bancos/#comment-45</link>
		<dc:creator>Miguel Angel Boggiano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 23:45:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.complexityinvestments.com/blog/?p=178#comment-45</guid>
		<description>Ningun problema Agustín. Ya te lo mandé.

Hoy me estuve volviendo loco para subir el gráfico. Calculo que al ir aprendiendo, esto no volverá a pasar. Incluso estaría bueno que esté la opción de que el que quiera pueda hacer download del gráfico. Veremos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ningun problema Agustín. Ya te lo mandé.</p>
<p>Hoy me estuve volviendo loco para subir el gráfico. Calculo que al ir aprendiendo, esto no volverá a pasar. Incluso estaría bueno que esté la opción de que el que quiera pueda hacer download del gráfico. Veremos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Agustin</title>
		<link>http://www.cartafinanciera.com/tendencia-actual/la-gran-mentira-de-los-bancos/#comment-44</link>
		<dc:creator>Agustin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 23:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.complexityinvestments.com/blog/?p=178#comment-44</guid>
		<description>Miguel ,te podría pedir que me mandaras a mí también, si no es mucha molestia, la fuente del gráfico para verlo? Muchas gracias. Muy interesante el artículo, a veces es verdad que uno es muy inocente con respecto a ciertas cosas. Igualmente, no me voy a sentir mal por creer en lo que pueda decir Bernanke, ya que al parecer muchas veces los mercados también &quot;pecan de inocentes&quot;, aunque sea en el corto plazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Miguel ,te podría pedir que me mandaras a mí también, si no es mucha molestia, la fuente del gráfico para verlo? Muchas gracias. Muy interesante el artículo, a veces es verdad que uno es muy inocente con respecto a ciertas cosas. Igualmente, no me voy a sentir mal por creer en lo que pueda decir Bernanke, ya que al parecer muchas veces los mercados también &#8220;pecan de inocentes&#8221;, aunque sea en el corto plazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Angel Boggiano</title>
		<link>http://www.cartafinanciera.com/tendencia-actual/la-gran-mentira-de-los-bancos/#comment-43</link>
		<dc:creator>Miguel Angel Boggiano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 15:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.complexityinvestments.com/blog/?p=178#comment-43</guid>
		<description>sr: tenés razón. me volví loco para pegar el gráfico y así y todo no quedó bien. te lo mando por email. te parece?

lo mismo para cualquiera que quiera ver mejor el gráfico.

slds, M.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sr: tenés razón. me volví loco para pegar el gráfico y así y todo no quedó bien. te lo mando por email. te parece?</p>
<p>lo mismo para cualquiera que quiera ver mejor el gráfico.</p>
<p>slds, M.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sr</title>
		<link>http://www.cartafinanciera.com/tendencia-actual/la-gran-mentira-de-los-bancos/#comment-42</link>
		<dc:creator>sr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 15:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.complexityinvestments.com/blog/?p=178#comment-42</guid>
		<description>Muy bueno el comentario. Lo unico que no se ve bien es el grafico de morgan, tenes acceso o me podrias pasar la fuente?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno el comentario. Lo unico que no se ve bien es el grafico de morgan, tenes acceso o me podrias pasar la fuente?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

