<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Carta Financiera</title>
	<atom:link href="http://www.cartafinanciera.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cartafinanciera.com</link>
	<description>Actualidad financiera internacional. Acciones, Commodities, Renta Fija, Monedas, Opiniones de Lectores.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 22:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Cómo ganar con bonos en 2012? por vincent</title>
		<link>http://www.cartafinanciera.com/renta-fija/como-ganar-con-bonos-en-2012/#comment-4060</link>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cartafinanciera.com/?p=2545#comment-4060</guid>
		<description>Para disminuir riesgo de concentración al hacer compras individuales, un banco internacional ofrece un fondo de inversión de hight yield, que coloca en carteras de deudas de empresas en dolares, que se distribuyen por parte mas o menos iguales en riesgos que califican desde BB* hasta CCC y lo interesante le  acredita renta mensualmente a los tenedores. Sus cuotas partes VN 100 cotizaron entre 106 y 90 en los ultimos 12 meses y  totalizaron durante el ultimo año un rendimiento neto de comisiones del 6,98%
La pregunta, si riesgo CCC lo ves muy bajo como Riesgo y si para la mezcla de riesgos comentada el rendimiento neto anual te parece aceptable, o si conviene ir a comprar directamente papeles como los que sugeris del Citi aunque concentres

La otra pregunta, en que paginas se puede analizar papeles de deudas como los del Citi para analizr conveniencia
}</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para disminuir riesgo de concentración al hacer compras individuales, un banco internacional ofrece un fondo de inversión de hight yield, que coloca en carteras de deudas de empresas en dolares, que se distribuyen por parte mas o menos iguales en riesgos que califican desde BB* hasta CCC y lo interesante le  acredita renta mensualmente a los tenedores. Sus cuotas partes VN 100 cotizaron entre 106 y 90 en los ultimos 12 meses y  totalizaron durante el ultimo año un rendimiento neto de comisiones del 6,98%<br />
La pregunta, si riesgo CCC lo ves muy bajo como Riesgo y si para la mezcla de riesgos comentada el rendimiento neto anual te parece aceptable, o si conviene ir a comprar directamente papeles como los que sugeris del Citi aunque concentres</p>
<p>La otra pregunta, en que paginas se puede analizar papeles de deudas como los del Citi para analizr conveniencia<br />
}</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Gas Natural: puede haber cambio de tendencia por Madeo</title>
		<link>http://www.cartafinanciera.com/tendencia-actual/gas-natural-puede-haber-cambio-de-tendencia/#comment-4059</link>
		<dc:creator>Madeo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cartafinanciera.com/?p=2941#comment-4059</guid>
		<description>Miguel como ves acciones de AMR ? 
Un abrazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Miguel como ves acciones de AMR ?<br />
Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El peligro de ahorra en dólares, cambiando el paradigma… por J. Jarvis y G. Spannagel</title>
		<link>http://www.cartafinanciera.com/commodities/el-peligro-de-ahorrar-en-dolares-cambiando-el-paradigma/#comment-4058</link>
		<dc:creator>J. Jarvis y G. Spannagel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 22:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cartafinanciera.com/?p=2945#comment-4058</guid>
		<description>Que tal Raúl?
Gracias por tu comentario, es verdad que hubiera sumado.
Saludos,
Juan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal Raúl?<br />
Gracias por tu comentario, es verdad que hubiera sumado.<br />
Saludos,<br />
Juan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El peligro de ahorra en dólares, cambiando el paradigma… por J. Jarvis y G. Spannagel</title>
		<link>http://www.cartafinanciera.com/commodities/el-peligro-de-ahorrar-en-dolares-cambiando-el-paradigma/#comment-4057</link>
		<dc:creator>J. Jarvis y G. Spannagel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 22:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cartafinanciera.com/?p=2945#comment-4057</guid>
		<description>Que tal Sebastian?
Dada la fragilidad actual del sistema monetario y el manejo de las autoridades me cuesta buscar encontrar algo que detenga.
En conclusión al menos que haya cambios reales en este aspecto personalmente estoy convencido de que continuara en el camino alcista para los próximos 5 - 10años.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal Sebastian?<br />
Dada la fragilidad actual del sistema monetario y el manejo de las autoridades me cuesta buscar encontrar algo que detenga.<br />
En conclusión al menos que haya cambios reales en este aspecto personalmente estoy convencido de que continuara en el camino alcista para los próximos 5 &#8211; 10años.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Gas Natural: puede haber cambio de tendencia por Miguel Angel Boggiano</title>
		<link>http://www.cartafinanciera.com/tendencia-actual/gas-natural-puede-haber-cambio-de-tendencia/#comment-4056</link>
		<dc:creator>Miguel Angel Boggiano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cartafinanciera.com/?p=2941#comment-4056</guid>
		<description>Gracias Martin por los comentarios.

Ahora. No estoy seguro de entender la pregunta. El SPY quedó en max de las ultimas 52 semanas y cerca de superar el maximo del 6 de mayo del año pasado. 

Si mirás el gráfico, puede dar vértigo, pero no tiene indicios de frenar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Martin por los comentarios.</p>
<p>Ahora. No estoy seguro de entender la pregunta. El SPY quedó en max de las ultimas 52 semanas y cerca de superar el maximo del 6 de mayo del año pasado. </p>
<p>Si mirás el gráfico, puede dar vértigo, pero no tiene indicios de frenar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Gas Natural: puede haber cambio de tendencia por martin</title>
		<link>http://www.cartafinanciera.com/tendencia-actual/gas-natural-puede-haber-cambio-de-tendencia/#comment-4055</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cartafinanciera.com/?p=2941#comment-4055</guid>
		<description>HOLA MIGUEL, ANTES QUE NADA FELICITACIONES POR CARTA FINANCIERA ES EXCELENTE  PARA EMPEZAR LA SEMANA BIEN ENFOCADO. MI PREGUNTA ES DE ANALISIS TECNICO, HAY MUCHOS ANALISTAS QUE VEN UNA CORRECCION IMPORTANTE DEBIDO A LOS NUMEROSOS GAPS QUE DEJO EL SPY PARA CERRAR ABAJO. ME PODRIAS DAR  TU OPINION AL RESPECTO. UN SALUDO.

MARTIN</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOLA MIGUEL, ANTES QUE NADA FELICITACIONES POR CARTA FINANCIERA ES EXCELENTE  PARA EMPEZAR LA SEMANA BIEN ENFOCADO. MI PREGUNTA ES DE ANALISIS TECNICO, HAY MUCHOS ANALISTAS QUE VEN UNA CORRECCION IMPORTANTE DEBIDO A LOS NUMEROSOS GAPS QUE DEJO EL SPY PARA CERRAR ABAJO. ME PODRIAS DAR  TU OPINION AL RESPECTO. UN SALUDO.</p>
<p>MARTIN</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El peligro de ahorra en dólares, cambiando el paradigma… por Raúl S.Rivas</title>
		<link>http://www.cartafinanciera.com/commodities/el-peligro-de-ahorrar-en-dolares-cambiando-el-paradigma/#comment-4054</link>
		<dc:creator>Raúl S.Rivas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cartafinanciera.com/?p=2945#comment-4054</guid>
		<description>Hola,

De acuerdo; tal vez para dejar más claro el comentario, hubiera sido interesante    agregar un gráfico con el comportamiento del Multiplicador del Dinero , y contrastarlo con el crecimiento exponencial de la Base.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>De acuerdo; tal vez para dejar más claro el comentario, hubiera sido interesante    agregar un gráfico con el comportamiento del Multiplicador del Dinero , y contrastarlo con el crecimiento exponencial de la Base.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El peligro de ahorra en dólares, cambiando el paradigma… por Sebastian Estevez</title>
		<link>http://www.cartafinanciera.com/commodities/el-peligro-de-ahorrar-en-dolares-cambiando-el-paradigma/#comment-4053</link>
		<dc:creator>Sebastian Estevez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 03:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cartafinanciera.com/?p=2945#comment-4053</guid>
		<description>Coincido, pero te pregunto, ya que el oro viene subiendo desde hace por lo menos 10 años, ya no sería tarde?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coincido, pero te pregunto, ya que el oro viene subiendo desde hace por lo menos 10 años, ya no sería tarde?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Argentina: la semana de los bancos por Sebastian Estevez</title>
		<link>http://www.cartafinanciera.com/latinoamerica/argentina-la-semana-de-los-bancos/#comment-4052</link>
		<dc:creator>Sebastian Estevez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 03:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cartafinanciera.com/?p=2960#comment-4052</guid>
		<description>Coincido en que la política está condicionando a los precios, pero también hay que considerar como se comportaran los bancos si la economía Argentina se hace más lenta. Los precios ven el futuro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coincido en que la política está condicionando a los precios, pero también hay que considerar como se comportaran los bancos si la economía Argentina se hace más lenta. Los precios ven el futuro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Qué son las Finanzas Personales? por Sebastian Estevez</title>
		<link>http://www.cartafinanciera.com/finanzas-personales/%c2%bfque-son-las-finanzas-personales/#comment-4050</link>
		<dc:creator>Sebastian Estevez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cartafinanciera.com/?p=2267#comment-4050</guid>
		<description>Suele pasar. Por eso trate de leer la serie de post que estamos armando.
Gracias por el comentario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suele pasar. Por eso trate de leer la serie de post que estamos armando.<br />
Gracias por el comentario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

